Géographie | |
| Position | Caraïbes, île à 300 km au Sud-Est de Porto-Rico. |
| Coordonnées géographiques | • 18 05 N, 63 57 W |
| Cartes de localisation | Région caraïbe, Petites Antilles |
| Superficie | total : 54.4 km² |
| Frontières terrestres | total : 15 km, avec Sint Maarten (Antilles Néerlandaises) |
| Longueur des côtes | 58.9 km (pour la totalité de l'île) |
| Climat | subtropical tempéré par les alizés; humidité modérée; fortes averses mais brèves. Saison des ouragans de juillet à novembre. |
| Altitudes extrêmes | Point le plus bas : Mer des Caraïbes 0 m Point culminant : Pic du Paradis 424 m |
| Ressources naturelles | sel. |
| Environnement | L'eau douce provient principalement de la dessalinisation de l'eau de mer. |
| Remarque | L'île de Saint-Martin est la plus petite île du monde à être partagée entre deux Etats. |
| Démographie | |
| Population | 33 102 (recencement d'octobre 2004) |
| langues | Français (langue officielle); créole français, anglais néerlandais, espagnol, papiamento (dialecte des Antilles néerlandaises). |
| Religions | Catholiques, témoins de Jéhovah, protestants, hindous |
| Gouvernement | |
| Nom du pays | forme longue conventionnelle : Collectivité d'Outre-mer de Saint-Martin forme courte conventionnelle : Saint-Martin |
| Statut | Collectivité territoriale de la France |
| Capitale | Marigot |
| Indépendance | aucune (dépendance de la France) |
| Fête nationale | 14 juillet (1789); fête locale : jour de Schoelcher (commémoration du jour de l'abolition de l'esclavage, le 12 juillet 1848). |
| Constitution | 1958 (Constitution française) |
| Suffrage | 18 ans; universel |
| Economie | |
| Répartition du PIB par secteur | agriculture : 1% industrie : 15% services : 84% (2000) |
| Population active par secteur | 85% de la population active dépend directement ou indirectement de l'industrie du tourisme. |
| Industries | tourisme, industrie légère, industrie lourde |
| Importations - partenaires | Etats-Unis, Mexique. |
| Monnaie | euro (EUR); dollar US répandu. |
| Communications | |
| Réseau téléphonique | Évaluation générale : accès totalement intégré. Interne : appels directs pur fixeseet mobiles. International : code du pays 590; un câble optique sous-marin offre une connectivité voix et données avec Porto Rico et la Guadeloupe. |
| Stations de radio | FM 3 (2007) |
| Radios | 113,000 (1997) |
| Extension des noms de domaine Internet | .mf (les codes .gp de la Guadeloupe et .fr de la France se rencontrent également). |
| Transports | |
| Port | Marigot |
| Aéroport avec piste pavée | 1 (de 914 à 1,523 m) |
| Note | Princess Juliana International Airport est l'aéroport international le plus proche. Il se trouve à Sint Maarten (Antilles Néerlandaises) |
| Armée | |
| Remarque | la défense est sous la responsabilité de la France |
| Problèmes transnationaux | |
| Disputes internationales | aucune |